Domov › Cenník garážových brán
Cenník garážových brán 2025/2026
Kompletný prehľad cien garážových brán, montáže, motorov a príslušenstva. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Pre presnú kalkuláciu na mieru využite náš bezplatný formulár.
Sekcionálne brány
Cenník sekcionálnych garážových brán
Ceny pre bielu RAL 9016 a antracit RAL 7016 (ITPANEL). Zlatý dub a orech: príplatok cca +5%. Platnosť od 23.10.2025.
| Šírka otvoru | 1830 | 2000 | 2110 | 2220 | 2330 | 2440 | 2500 |
| 2500 mm | 801 € | 858 € | 885 € | 918 € | 970 € | 994 € | 1 052 € |
| 2625 mm | 807 € | 899 € | 913 € | 937 € | 985 € | 1 011 € | 1 022 € |
| 2750 mm | 827 € | 903 € | 921 € | 954 € | 1 009 € | 1 035 € | 1 046 € |
| 2875 mm | 839 € | 924 € | 942 € | 975 € | 1 030 € | 1 056 € | 1 068 € |
| 3000 mm | 858 € | 944 € | 962 € | 996 € | 1 052 € | 1 081 € | 1 093 € |
| 5000 mm | 1 236 € | 1 361 € | 1 405 € | 1 575 € | 1 618 € | 1 663 € | 1 840 € |
Krídlové brány
Cenník krídlových brán a dverí
Biela RAL 9016, strieborná RAL 9006 a antracit RAL 7016. Zlatý dub a orech: príplatok cca +3%. Platnosť od 1.9.2025.
Dvojkrídlové brány
| Šírka \ Výška | 1950 | 2120 | 2175 | 2230 | 2285 |
| 2250 mm | 1 335 € | 1 375 € | 1 391 € | 1 408 € | 1 424 € |
| 2375 mm | 1 376 € | 1 417 € | 1 434 € | 1 452 € | 1 469 € |
| 2500 mm | 1 417 € | 1 460 € | 1 477 € | 1 496 € | 1 513 € |
| 2625 mm | 1 459 € | 1 502 € | 1 521 € | 1 539 € | 1 558 € |
| 2750 mm | 1 500 € | 1 545 € | 1 564 € | 1 583 € | 1 602 € |
Jednokrídlové dvere
| Šírka \ Výška | 1950 | 2120 | 2175 | 2230 | 2285 |
| 700 mm | 724 € | 738 € | 744 € | 749 € | 754 € |
| 800 mm | 748 € | 762 € | 768 € | 774 € | 779 € |
| 900 mm | 771 € | 786 € | 792 € | 798 € | 804 € |
| 1000 mm | 796 € | 810 € | 816 € | 822 € | 829 € |
| 1100 mm | 820 € | 834 € | 840 € | 847 € | 853 € |
Montáž a príplatky
Ceny montáže, motorov a príslušenstva
Montáž a doprava
| Montáž sekcionálnej brány | od 207,90 € s DPH |
| Montáž krídlovej brány | od 198,00 € s DPH |
| Montáž jednokrídlových dverí | od 88,80 € s DPH |
| Príplatok za montáž motora | 32,30 € s DPH |
| Doprava s montážou | 0,738 €/km s DPH |
| Doprava krídlové | 0,72 €/km s DPH |
Motory a príslušenstvo
| Motor PEMAT600 WiFi + 2× ovládač (do 10m²) | 147,20 € |
| Motor PEMAT1000 WiFi + 2× ovládač (do 14m²) | 164,50 € |
| Motor PEMAT1200 WiFi + 2× ovládač (do 16m²) | 171,15 € |
| Motor Proline WiFi (krídlové) | 329,33 € |
| Kľučka-guľa (sekcionálne) | 62,85 € |
| Guľa-kľučka (krídlové) | 24,10 € |
| Kovanie proti vlámaniu | 58,60 € |
| Kryty ťažných pružín | 55,10 € |
| Zadný C-profil s konzolami | 44,80 € |
| Núdzový odblok | 19,55 € |
| Termotesnenie | 6,70 €/bm |
| Držiak motora PEMAT | 7,55 € |
Všetky ceny sú uvedené s DPH. Doprava počítaná od sídla výrobcu (Nemčice, okres Topoľčany). Predĺženie záruky: 60 €/rok (štandard 2 roky, max. 10 rokov).