Cenník garážových brán 2026

Ceny garážových brán, montáže, motorov a príslušenstva s DPH. Cenu typizovanej sekcionálnej brány si spočítate v kalkulačke nižšie, na bránu na mieru vám pošleme ponuku do 48 hodín.

Spočítajte si cenu sekcionálnej brány

Vyberte rozmer otvoru, farbu, ovládanie a doplnky. Cena je orientačná, s DPH a bez dopravy, presnú potvrdíme po zameraní.

Cenník typizovaných sekcionálnych brán

Panel ITPANEL 40 mm, brána bez pohonu, ceny s DPH podľa aktuálneho cenníka výrobcu. Typizované brány výrobca vyrobí do 24 hodín od objednávky. Šírky a výšky sú rozmery stavebného otvoru.

Biela RAL 9016 a antracit RAL 7016

Výška \ šírka250026252750287530005000
1830 mm849 €861 €892 €896 €918 €1 315 €
2000 mm922 €949 €969 €990 €1 014 €1 451 €
2055 mm941 €968 €987 €1 009 €1 033 €1 469 €
2110 mm951 €978 €997 €1 020 €1 045 €1 497 €
2165 mm971 €990 €1 021 €1 043 €1 081 €1 639 €
2220 mm988 €1 017 €1 036 €1 059 €1 085 €1 660 €
2275 mm1 035 €1 062 €1 084 €1 108 €1 135 €1 691 €
2330 mm1 054 €1 082 €1 104 €1 128 €1 155 €1 713 €
2385 mm1 063 €1 094 €1 117 €1 142 €1 169 €1 739 €
2440 mm1 078 €1 107 €1 130 €1 155 €1 182 €1 759 €
2500 mm1 137 €1 169 €1 194 €1 220 €1 249 €1 917 €
2555 mm1 149 €1 206 €1 230 €1 260 €1 289 €1 932 €
2610 mm1 180 €1 214 €1 239 €1 270 €1 299 €1 948 €
2665 mm1 194 €1 226 €1 250 €1 278 €1 311 €1 965 €
2720 mm1 203 €1 237 €1 262 €1 289 €1 324 €1 983 €
2775 mm1 221 €1 266 €1 302 €1 330 €1 361 €2 011 €
2830 mm1 233 €1 279 €1 315 €1 344 €1 375 €2 033 €
2885 mm1 262 €1 296 €1 332 €1 361 €1 380 €2 054 €
2940 mm1 280 €1 314 €1 351 €1 381 €1 413 €2 080 €
2995 mm1 291 €1 326 €1 364 €1 393 €1 426 €2 100 €
3050 mm1 386 €1 426 €1 475 €1 511 €1 543 €2 249 €
3110 mm1 439 €1 499 €1 535 €1 623 €1 651 €2 349 €
3165 mm1 446 €1 509 €1 542 €1 630 €1 659 €2 364 €
3220 mm1 474 €1 517 €1 601 €1 638 €1 668 €2 378 €
3275 mm1 481 €1 525 €1 610 €1 648 €1 682 €2 392 €
3330 mm1 488 €1 533 €1 618 €1 656 €1 691 €2 407 €
3385 mm1 497 €1 542 €1 628 €1 666 €1 702 €2 424 €
3440 mm1 506 €1 552 €1 638 €1 676 €1 712 €2 441 €
3495 mm1 578 €1 609 €1 646 €1 685 €1 720 €2 459 €

Zlatý dub a orech

Výška \ šírka250026252750287530005000
1830 mm887 €904 €937 €943 €969 €1 395 €
2000 mm970 €1 002 €1 023 €1 049 €1 074 €1 550 €
2055 mm992 €1 021 €1 043 €1 068 €1 094 €1 571 €
2110 mm1 002 €1 032 €1 055 €1 081 €1 107 €1 600 €
2165 mm1 023 €1 046 €1 079 €1 105 €1 144 €1 744 €
2220 mm1 042 €1 074 €1 095 €1 121 €1 151 €1 768 €
2275 mm1 089 €1 119 €1 143 €1 170 €1 200 €1 798 €
2330 mm1 108 €1 138 €1 164 €1 191 €1 221 €1 821 €
2385 mm1 116 €1 151 €1 177 €1 203 €1 236 €1 847 €
2440 mm1 130 €1 163 €1 187 €1 217 €1 250 €1 866 €
2500 mm1 199 €1 235 €1 262 €1 293 €1 324 €2 041 €
2555 mm1 212 €1 272 €1 299 €1 334 €1 366 €2 058 €
2610 mm1 245 €1 282 €1 310 €1 345 €1 376 €2 076 €
2665 mm1 258 €1 294 €1 323 €1 354 €1 390 €2 096 €
2720 mm1 270 €1 306 €1 334 €1 367 €1 402 €2 115 €
2775 mm1 288 €1 337 €1 375 €1 408 €1 442 €2 146 €
2830 mm1 300 €1 349 €1 389 €1 421 €1 457 €2 167 €
2885 mm1 328 €1 367 €1 406 €1 439 €1 462 €2 188 €
2940 mm1 346 €1 384 €1 425 €1 458 €1 496 €2 215 €
2995 mm1 357 €1 397 €1 435 €1 471 €1 510 €2 235 €
3050 mm1 451 €1 494 €1 547 €1 589 €1 628 €2 383 €
3110 mm1 516 €1 580 €1 620 €1 712 €1 744 €2 502 €
3165 mm1 524 €1 590 €1 627 €1 720 €1 753 €2 518 €
3220 mm1 553 €1 599 €1 688 €1 729 €1 762 €2 535 €
3275 mm1 561 €1 609 €1 698 €1 739 €1 778 €2 552 €
3330 mm1 569 €1 618 €1 707 €1 749 €1 788 €2 568 €
3385 mm1 578 €1 627 €1 717 €1 759 €1 799 €2 586 €
3440 mm1 587 €1 636 €1 726 €1 770 €1 811 €2 603 €
3495 mm1 657 €1 693 €1 733 €1 778 €1 820 €2 621 €
Obojstranne farebná sekcionálna a krídlová brána

Novinka: obojstranne farebné panely. Antracit, zlatý dub a orech v rovnakej farbe z vonkajšej aj vnútornej strany, hladký panel 40 mm. Sekcionálnu bránu s týmto panelom vyrobia do šírky 6 400 mm a výšky 3 495 mm. Cenu pripravíme na dopyt. Viac o novinke →

Cenník krídlových brán a dverí

Biela RAL 9016, strieborná RAL 9006 a antracit RAL 7016. Zlatý dub a orech: príplatok približne +3 %.

Dvojkrídlové brány

Šírka \ Výška19502120217522302285
2250 mm1 335 €1 375 €1 391 €1 408 €1 424 €
2375 mm1 376 €1 417 €1 434 €1 452 €1 469 €
2500 mm1 417 €1 460 €1 477 €1 496 €1 513 €
2625 mm1 459 €1 502 €1 521 €1 539 €1 558 €
2750 mm1 500 €1 545 €1 564 €1 583 €1 602 €

Jednokrídlové dvere

Šírka \ Výška19502120217522302285
700 mm724 €738 €744 €749 €754 €
800 mm748 €762 €768 €774 €779 €
900 mm771 €786 €792 €798 €804 €
1000 mm796 €810 €816 €822 €829 €
1100 mm820 €834 €840 €847 €853 €

Ceny montáže, motorov a príslušenstva

Montáž a doprava

Montáž sekcionálnej brányod 207,90 € s DPH
Montáž krídlovej brányod 198,00 € s DPH
Montáž jednokrídlových dveríod 88,80 € s DPH
Príplatok za montáž motora32,30 € s DPH
Doprava s montážou0,738 €/km s DPH
Doprava krídlové0,72 €/km s DPH

Motory a príslušenstvo

Motor PEMAT600 WiFi + 2 ovládače + držiak (do 10 m²)152,85 €
Motor PEMAT1000 WiFi + 2 ovládače + držiak (do 14 m²)170,05 €
Motor PEMAT1200 WiFi + 2 ovládače + držiak (do 16 m²)176,95 €
Remeňová dráha k motoru (do výšky 2500 / 3000 / 3500 mm)38,75 / 44,00 / 54,50 €
Motor Proline WiFi (krídlové)329,33 €
Manuálne ovládanie s kľučkou (sekcionálne)62,85 €
Guľa-kľučka (krídlové)24,10 €
Kovanie proti vlámaniu54,35 €
Kryty ťažných pružín53,50 €
Zadný C-profil s konzolami43,00 €
Núdzový odblok s predprípravou19,55 €
Závesné L-konzoly 500 mm (pár)16,40 €
Perforovaný uholník 3 m16,60 €
Termotesnenie6,70 €/bm

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Doprava počítaná od sídla výrobcu (Nemčice, okres Topoľčany). Predĺženie záruky: 60 €/rok (štandard 2 roky, max. 10 rokov).

Máte záujem o cenovú ponuku?

Vyplňte nezáväzný dopyt a do 48 hodín vám zašleme podrobnú cenovú kalkuláciu na mieru.

Chcem nezáväznú ponuku →
📞 0949 004 002