| Šírka \ Výška otvoru | 1830 | 2000 | 2110 | 2220 | 2330 | 2440 | 2500 |
| 2500 mm | 801 € | 858 € | 885 € | 918 € | 970 € | 994 € | 1 052 € |
| 2625 mm | 807 € | 899 € | 913 € | 937 € | 985 € | 1 011 € | 1 022 € |
| 2750 mm | 827 € | 903 € | 921 € | 954 € | 1 009 € | 1 035 € | 1 046 € |
| 2875 mm | 839 € | 924 € | 942 € | 975 € | 1 030 € | 1 056 € | 1 068 € |
| 3000 mm | 858 € | 944 € | 962 € | 996 € | 1 052 € | 1 081 € | 1 093 € |
| 5000 mm | 1 236 € | 1 361 € | 1 405 € | 1 575 € | 1 618 € | 1 663 € | 1 840 € |
Ceny pre bielu RAL 9016 a antracit RAL 7016. Zlatý dub a orech: +5%. Montáž od 207,90 € s DPH. Doprava: 0,738 €/km s DPH.
Príplatky: Motor PEMAT600 WiFi + 2× ovládač: 147,20 € | Motor PEMAT1000: 164,50 € | Kľučka-guľa: 62,85 € | Kovanie proti vlámaniu: 58,60 € | Kryty pružín: 55,10 € | Termotesnenie: 6,70 €/bm
| Šírka \ Výška brány | 1950 | 2120 | 2175 | 2230 | 2285 |
| 2250 mm (biela/strieborná/antracit) | 1 335 € | 1 375 € | 1 391 € | 1 408 € | 1 424 € |
| 2375 mm | 1 376 € | 1 417 € | 1 434 € | 1 452 € | 1 469 € |
| 2500 mm | 1 417 € | 1 460 € | 1 477 € | 1 496 € | 1 513 € |
| 2625 mm | 1 459 € | 1 502 € | 1 521 € | 1 539 € | 1 558 € |
| 2750 mm | 1 500 € | 1 545 € | 1 564 € | 1 583 € | 1 602 € |
Dvojkrídlové brány v bielej, striebornej a antracite (ITPANEL). Zlatý dub a orech: +3%. Montáž od 198 € s DPH. Montáž dverí od 88,80 € s DPH. Doprava: 0,72 €/km.
Príplatky: Guľa-kľučka: 24,10 € | Motor Proline WiFi + 2× ovládač: 329,33 € (max. šírka 2800mm, max. výška 2200mm)
| Farba | Cena s DPH | Cena bez DPH | Rozmer | Dostupnosť |
| Biela | 801,00 € | 651,22 € | 2500 × 2110 mm | ✅ Skladom |
| Antracit RAL 7016 | 801,00 € | 651,22 € | 2500 × 2110 mm | ✅ Skladom |
| Zlatý dub | 838,00 € | 681,30 € | 2500 × 2110 mm | ✅ Skladom |
| Orech | 838,00 € | 681,30 € | 2500 × 2110 mm | ✅ Skladom |
Typizované sekcionálne brány v štandardnom rozmere 2500 × 2110 mm. Okamžite dostupné zo skladu pre rýchle dodanie.